
Verassings Wedstijd Diamant Hardenberg
NR | Naam | Gewicht |
---|---|---|
01 | D Abbink | 4340 |
02 | J Nijboer | 3490 |
03 | J Korte | 3160 |
04 | A Snippe | 2630 |
05 | R Stroo | 1830 |
06 | W Snippe | 1660 |
07 | C Abbink | 1010 |
08 | ||
09 | ||
10 |
NR | Naam | Gewicht |
---|---|---|
01 | D Abbink | 4340 |
02 | J Nijboer | 3490 |
03 | J Korte | 3160 |
04 | A Snippe | 2630 |
05 | R Stroo | 1830 |
06 | W Snippe | 1660 |
07 | C Abbink | 1010 |
08 | ||
09 | ||
10 |
Plaats een Reactie
Meepraten?Draag gerust bij!